半岛平台(China)官方网站2018年硕士研究生复试成绩公布
2018-03-29
专业代码 报考专业 考试方式 考生姓名 初试成绩 面试成绩 笔试成绩 复试成绩 综合成绩 备注
081300 建筑学 全国统考 周越 365 114.75 68 182.75 547.75
081300 建筑学 全国统考 钟涛 353 109.55 70 179.55 532.55
081300 建筑学 全国统考 曲家毅 330 127.9 65 192.9 522.9
081300 建筑学 全国统考 周可 335 116.4 67 183.4 518.4
081300 建筑学 全国统考 王瑜 344 108.8 64 172.8 516.8
081300 建筑学 全国统考 刘梦 345 106.85 61 167.85 512.85
081300 建筑学 全国统考 刘彩珊 331 106.9 60 166.9 497.9
081300 建筑学 全国统考 周逸桉 322 108.2 61 169.2 491.2
083300 城乡规划学 全国统考 黄榕 388 108.8 75 183.8 571.8
083300 城乡规划学 全国统考 谢婉妍 387 110.4 74 184.4 571.4
083300 城乡规划学 全国统考 刘峻成 363 113.4 89 202.4 565.4
083300 城乡规划学 全国统考 姚越欣 374 106.4 78 184.4 558.4
083300 城乡规划学 全国统考 付晴 360 111.4 84 195.4 555.4
083300 城乡规划学 全国统考 张一雯 363 111.9 79 190.9 553.9
083300 城乡规划学 全国统考 邓俊雄 354 122.3 76 198.3 552.3
083300 城乡规划学 全国统考 周威 370 104.3 78 182.3 552.3
083300 城乡规划学 全国统考 李家宝 363 113.3 72 185.3 548.3
083300 城乡规划学 全国统考 伍艳霞 362 104.3 79 183.3 545.3
083300 城乡规划学 全国统考 鲜于永豫 362 109.6 73 182.6 544.6
083300 城乡规划学 全国统考 陈琦 345 111.2 87 198.2 543.2
083300 城乡规划学 全国统考 张庄 354 108.6 80 188.6 542.6
083300 城乡规划学 全国统考 吴美佳 355 111.3 76 187.3 542.3
083300 城乡规划学 全国统考 刘玲孜 355 111 76 187 542
083300 城乡规划学 全国统考 杨归航 362 106.4 73 179.4 541.4
083300 城乡规划学 全国统考 李湘 351 110.2 80 190.2 541.2
083300 城乡规划学 全国统考 孔雅茹 356 112.85 68 180.85 536.85
083300 城乡规划学 全国统考 习志平 347 105.05 83 188.05 535.05
083300 城乡规划学 全国统考 龙银娟 346 109 80 189 535
083300 城乡规划学 全国统考 孔寒涛 343 104.85 79 183.85 526.85
083300 城乡规划学 全国统考 刘小青 338 112.7 76 188.7 526.7
083300 城乡规划学 全国统考 谢畅 345 104.8 75 179.8 524.8
083300 城乡规划学 全国统考 杨厚维 353 97.25 74 171.25 524.25
083300 城乡规划学 全国统考 周英学 336 116.2 69 185.2 521.2
083300 城乡规划学 全国统考 彭鉴灯 339 108.7 72 180.7 519.7
083300 城乡规划学 全国统考 肖语瑄 345 103.4 71 174.4 519.4
083300 城乡规划学 全国统考 陆志垚 342 105 71 176 518
083300 城乡规划学 全国统考 范少华 340 106 71 177 517
083300 城乡规划学 全国统考 于双文 335 99.9 75 174.9 509.9
083300 城乡规划学 全国统考 向良宇 337 104.7 68 172.7 509.7 少数民族骨干计划
083300 城乡规划学 全国统考 刘娜 331 108.8 68 176.8 507.8
083300 城乡规划学 全国统考 张玉莹 330 107.5 69 176.5 506.5
083300 城乡规划学 全国统考 徐曼子 287 95.5 61 156.5 443.5 少数民族骨干计划
083300 城乡规划学 全国统考 廖江威 342 0 342
085100 建筑学 全国统考 伍靖怡 379 115.5 70 185.5 564.5
085100 建筑学 全国统考 李佳乐 384 114.25 65 179.25 563.25
085100 建筑学 全国统考 张劲草 373 118.33 65.5 183.83 556.83
085100 建筑学 全国统考 刘奕含 366 115.65 75 190.65 556.65
085100 建筑学 全国统考 支翔 358 114.2 83.5 197.7 555.7
085100 建筑学 全国统考 李璐 359 111.7 82 193.7 552.7
085100 建筑学 全国统考 鲍书馨 353 111.45 84.5 195.95 548.95
085100 建筑学 全国统考 张东升 352 113.45 81 194.45 546.45
085100 建筑学 全国统考 邹业欣 364 117.75 64.5 182.25 546.25
085100 建筑学 全国统考 闫茹飞 358 108.6 77 185.6 543.6
085100 建筑学 全国统考 刘瑞洁 362 110.55 70.5 181.05 543.05
085100 建筑学 全国统考 季嘉颖 353 110.2 78.5 188.7 541.7
085100 建筑学 全国统考 马薇茜 352 113.05 76 189.05 541.05
085100 建筑学 全国统考 卢蓓茜 356 108.7 73.5 182.2 538.2
085100 建筑学 全国统考 宋春雨 334 120.2 83 203.2 537.2
085100 建筑学 全国统考 谢书瑞 361 108.25 67 175.25 536.25
085100 建筑学 全国统考 张雪涛 360 109.4 65 174.4 534.4
085100 建筑学 全国统考 汪冬梅 353 114 67 181 534
085100 建筑学 全国统考 廖伟 356 108.85 69 177.85 533.85
085100 建筑学 全国统考 陈腊梅 354 107.75 72 179.75 533.75
085100 建筑学 全国统考 旷聪 349 115 67 182 531
085100 建筑学 全国统考 刘芳汝 345 114.25 71.5 185.75 530.75
085100 建筑学 全国统考 刘星宇 355 111.3 64 175.3 530.3
085100 建筑学 全国统考 喻思雅 354 113.6 62 175.6 529.6
085100 建筑学 全国统考 张佳婷 361 106.65 60.5 167.15 528.15
085100 建筑学 全国统考 覃雯 347 108.3 72 180.3 527.3
085100 建筑学 全国统考 曹开元 338 111.75 77 188.75 526.75
085100 建筑学 全国统考 任明灵犀 344 110.6 72 182.6 526.6
085100 建筑学 全国统考 张雯涵 356 107.25 62.5 169.75 525.75
085100 建筑学 全国统考 寻俐佳 328 115.5 80.5 196 524
085100 建筑学 全国统考 汪涟涟 340 111.9 72 183.9 523.9
085100 建筑学 全国统考 陈天滋 347 110.7 65 175.7 522.7
085100 建筑学 全国统考 汪漪漪 325 111.5 86 197.5 522.5
085100 建筑学 全国统考 陈景麒 336 117.5 68 185.5 521.5
085100 建筑学 全国统考 李文伟 339 104.8 74 178.8 517.8
085100 建筑学 全国统考 袁媛 343 110.9 63.5 174.4 517.4
085100 建筑学 全国统考 游龙飞 335 121.5 60 181.5 516.5
085100 建筑学 全国统考 杨晓慧 344 107.05 64 171.05 515.05
085100 建筑学 全国统考 伦向迪 341 108.8 65 173.8 514.8
085100 建筑学 全国统考 宁翠英 337 111 66 177 514
085100 建筑学 全国统考 成魏芳 345 107.3 61 168.3 513.3
085100 建筑学 全国统考 吴瑞泽 338 112.75 62 174.75 512.75
085100 建筑学 全国统考 蒋红红 331 107.9 71 178.9 509.9
085100 建筑学 全国统考 杨杰 338 102.8 68 170.8 508.8
085100 建筑学 全国统考 王瑞 340 104 62.5 166.5 506.5
085100 建筑学 全国统考 任雅倩 336 104.5 65.5 170 506
085100 建筑学 全国统考 刘惠 333 104.45 68.5 172.95 505.95
085100 建筑学 全国统考 黎恒源 325 112.3 68 180.3 505.3
085100 建筑学 全国统考 张澜 325 112.15 68 180.15 505.15
085100 建筑学 全国统考 王佳 339 105.55 60 165.55 504.55
085100 建筑学 全国统考 关子昕 333 108.1 63 171.1 504.1
085100 建筑学 全国统考 皇甫义晖 322 110.85 71 181.85 503.85
085100 建筑学 全国统考 孔浏 336 107.7 60 167.7 503.7
085100 建筑学 全国统考 杜鹃 335 108.55 60 168.55 503.55
085100 建筑学 全国统考 胡潇蓓 330 111.3 62 173.3 503.3
085100 建筑学 全国统考 刘晋 329 112 62 174 503
085100 建筑学 全国统考 吉瑞瑞 328 106.1 68 174.1 502.1
085100 建筑学 全国统考 申洁 325 111.6 65 176.6 501.6
085100 建筑学 全国统考 王媚 342 111 48 159 501
085100 建筑学 全国统考 冉小迪 332 107.2 61 168.2 500.2
085100 建筑学 全国统考 林成 335 104 61 165 500
085100 建筑学 全国统考 姚浩书 323 110.2 65 175.2 498.2
085100 建筑学 全国统考 刘义 326 108.6 63 171.6 497.6
085100 建筑学 全国统考 杨晟 311 111.3 75 186.3 497.3
085100 建筑学 全国统考 袁菡倩 317 110.1 70 180.1 497.1
085100 建筑学 全国统考 徐家欣 320 105.2 70.5 175.7 495.7
085100 建筑学 全国统考 卢雪晨 323 107.55 65 172.55 495.55
085100 建筑学 全国统考 杨汝艳 329 105.05 61 166.05 495.05
085100 建筑学 全国统考 樊馨媛 319 114.9 61 175.9 494.9
085100 建筑学 全国统考 康嘉欣 325 103.45 66 169.45 494.45
085100 建筑学 全国统考 罗兰 323 105.85 64 169.85 492.85
085100 建筑学 全国统考 张彬瑶 321 106.15 64 170.15 491.15
085100 建筑学 全国统考 曾振邦 330 100.5 60.5 161 491
085100 建筑学 全国统考 张青 317 108.7 63 171.7 488.7
085100 建筑学 全国统考 刘陈 318 101.25 69 170.25 488.25
085100 建筑学 全国统考 刘莉 322 103.2 62 165.2 487.2
085100 建筑学 全国统考 王禹 340 76.2 71 147.2 487.2
085100 建筑学 全国统考 周欢 314 101.55 68 169.55 483.55
085100 建筑学 全国统考 常琪 321 98 61.5 159.5 480.5
085100 建筑学 全国统考 张家豪 322 107.1 50 157.1 479.1
085100 建筑学 全国统考 冯静文 318 96.15 60.5 156.65 474.65
085100 建筑学 全国统考 肖桢霖 314 100.65 60 160.65 474.65
085100 建筑学 全国统考 刘海 320 93.5 61 154.5 474.5
085100 建筑学 全国统考 许婕 319 105.2 50 155.2 474.2
085100 建筑学 全国统考 唐友成 311 99.9 60 159.9 470.9
085100 建筑学 全国统考 邓高文 316 97.25 51 148.25 464.25
085100 建筑学 全国统考 雷婕 283 104.75 64 168.75 451.75 少数民族骨干计划
085100 建筑学 全国统考 康永涛 320 0 320
085100 建筑学 全国统考 尚久超 317 0 317
085300 城市规划 全国统考 李曈 390 104.5 60 164.5 554.5
085300 城市规划 全国统考 杜柯 355 104.8 88 192.8 547.8
085300 城市规划 全国统考 杜彬 350 105.5 75 180.5 530.5
085300 城市规划 全国统考 黄天明 333 109.4 81 190.4 523.4
085300 城市规划 全国统考 芮梦佳 326 99.9 86 185.9 511.9
081300 建筑学 全国统考 杨焰宇 320 少数民族骨干计划、夏令营合格考生
081300 建筑学 全国统考 张佳澄 326 夏令营合格考生
083300 城乡规划学 全国统考 廖土杰 362 夏令营合格考生
083300 城乡规划学 全国统考 张海涛 363 夏令营合格考生
083300 城乡规划学 全国统考 贺佳鹏 352 夏令营合格考生
083300 城乡规划学 全国统考 王占勇 330 夏令营合格考生
085100 建筑学 全国统考 孙汝阳 378 夏令营合格考生
085100 建筑学 全国统考 秦久超 359 夏令营合格考生
085100 建筑学 全国统考 刘高阳 373 夏令营合格考生
085100 建筑学 全国统考 欧艺伟 345 夏令营合格考生
085100 建筑学 全国统考 廖鹏程 354 夏令营合格考生
085100 建筑学 全国统考 叶宇琦 356 夏令营合格考生
085100 建筑学 全国统考 任浩 334 夏令营合格考生
085100 建筑学 全国统考 林圻垒 351 夏令营合格考生
085100 建筑学 全国统考 易娴明 325 夏令营合格考生